Date | Gold-CARAT-22 (1gm) | Gold-CARAT-24 (1gm) |
23-Apr-2018 | 3,090.00 | 3,304.81 |
22-Apr-2018 | 3,089.00 | 3,303.74 |
20-Apr-2018 | 3,077.00 | 3,290.91 |
19-Apr-2018 | 3,077.00 | 3,290.91 |
18-Apr-2018 | 3,077.00 | 3,290.91 |
Date | Silver 1 KG | Silver 1GM |
23-Apr-2018 | 43,500.00 | 43.50 |
22-Apr-2018 | 43,500.00 | 43.50 |
20-Apr-2018 | 43,700.00 | 43.70 |
19-Apr-2018 | 43,700.00 | 43.70 |
18-Apr-2018 | 41,600.00 | 41.60 |
tags
Kolkata Gold Price, Gold Prices today, today's gold rate, todays gold rate